SuperStorage 6049P-E1CR45
Арт. SSG-6049P-E1CR45H
Продается и поддерживается только в составе готовой системы
Нашли дешевле?
| Motherboard | Super X11DSC+ |
| System Memory - Memory Capacity | 24 DIMM slots Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz † RDIMM/LRDIMM Supports Intel® Optane™ DCPMM †† |
| System Memory - Memory Type | 2933 † /2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| On-Board Devices - Chipset | Intel® C621 chipset |
| On-Board Devices - SATA | SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 |
| On-Board Devices - IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
| Input Output - LAN | 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Input Output - USB | 2 USB 3.0 ports (rear) 1 Type A |
| Input Output - Serial Port Header | 1 Fast UART 16550 port / 1 Header |
| PC Health Monitoring - FAN | Fans with tachometer monitoring Status monitor for speed control Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors |
| PC Health Monitoring - Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
| Chassis - Form Factor | 4U Rackmount |
| Chassis - Model | CSE-946LTS-R1K66P1 |
| Front Panel - Buttons | Power On/Off button System Reset button |
| Front Panel - LEDs | Power status LED Hard drive activity LED Network activity LEDs System Information LED Power fail LED |
| Expansion Slots - PCI-Express | 2 PCI-E 3.0 x16 slots 1 PCI-E 3.0 x8 slot 1 SIOM card support (must bundle with network card) |
| Drive Bays - Hot-swap | 45 Hot-swap 3.5" SAS3/SATA3 drive bays 2 Rear Hot-swap 2.5" SATA drive bays |
| Backplane | SAS3/SATA3 single expander per backplane |
| System Cooling - Fans | 5 Hot-swap 8cm rear exhaust PWM fans |
| Power Supply | 1600W 1U Redundant Power Supplies with PMBus |
| Power Supply - 12V | Max: 82A / Min: 0.1A (100-127Vac) Max: 132A / Min: 0.1A (200-240Vac) |
| Power Supply - Certification | Platinum Level [ Test Report ] |
| System BIOS - BIOS Type | AMI UEFI |
| ProcessorCache - CPU | Dual Socket P (LGA 3647) 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors ‡ , 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W |
| ProcessorCache - Note | ‡ BIOS version 3.2 or above is required to support 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable processors (codenamed Cascade Lake-R) |
| On-Board Devices - SAS | SAS3 (12Gbps) via Broadcom 3108; HW RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Management - Software | Intel® Node Manager IPMI 2.0 NMI SSM , SPM , SUM SuperDoctor® 5 Watchdog |
| Input Output - Serial ATA | 4 SATA3 (6Gbps) ports |
| On-Board Devices - Graphics | ASPEED AST2500 BMC |
| Dimensions - Width | 17.2" (437mm) |
| Dimensions - Height | 7" (178mm) |
| Dimensions - Depth | 26" (660mm) |
| Dimensions - Available Colors | Black |
| PC Health Monitoring - CPU | Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator |
| Input Output - VGA | 1 VGA D-Sub connector port |
| System Memory - Note | † 2933MHz in two DIMMs per channel can be achieved by using memory purchased from Supermicro †† Cascade Lake only. Contact your Supermicro sales rep for more info. |
| Operating Environment - RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Environment - Environmental Spec | Operating Temperature: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
| ProcessorCache - Cores | Up to 28 Cores |
| Power Supply - Total Output Power | 1000W: 100 – 127Vac 1600W: 200 – 240Vac |
| Power Supply - DimensionW x H x L | 73.5 x 40 x 265 mm |
| Power Supply - Input | 100-127Vac / 12.9A Max / 50-60Hz 200-240Vac / 9.5A Max / 50-60Hz |
| Power Supply - Output Type | 25 Pairs Gold Finger Connector |
| Power Supply - 12V SB | Max: 2A / Min: 0.2A |
| Drive Bays - Optional | 6 NVMe bays (optional) |
| Product SKUs - SSG-6049P-E1CR45H | SuperStorage 6049P-E1CR45H ( Black ) |
| Compliance | FCC, CE, RCM, VCCI, UL and CB |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
