SuperServer 6028TR-HTR
Арт. SYS-6028TR-DTR
Нашли дешевле?
| Chassis - Form Factor | 2U Rackmount |
| Chassis - Model | CSE-827HD-R1K23BP |
| Dimensions and Weight - Height | 3.47" (88mm) |
| Dimensions and Weight - Width | 17.25" (438mm) |
| Dimensions and Weight - Depth | 28.5" (724mm) |
| Dimensions and Weight - Package | 26.4" (H) x 11.2" (W) x 39.8" (D) |
| Dimensions and Weight - Weight | Gross Weight: 85 lbs (38.6kg) Net Weight: 54.5 lbs (24.7 kg) |
| Dimensions and Weight - Available Colors | Black |
| Front Panel - Buttons | Power On/Off button System Reset button UID button |
| Front Panel - LEDs | Power status LED HDD activity LED 2x Network activity LEDs Universal Information (UID) LED |
| System Cooling - Fans | 4x 8cm heavy duty PWM fans with optimal fan speed control |
| System BIOS - BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
| Operating Environment Compliance - RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Environment Compliance - Environmental Spec | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
| System BIOS - BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.2 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 UEFI |
| Power Supply 76mm Width | 1200W Redundant Power Supplies with PMBus |
| Power Supply 76mm Width - Total Output Power | 1000W/1200W |
| Power Supply 76mm Width - DimensionW x H x L | 76 x 40 x 336 mm |
| Power Supply 76mm Width - Input | 100-127Vac / 15-12A / 50-60Hz 200-240Vac / 8.5-7A / 50-60Hz 200-240Vdc / 8.5-7A (for CCC only) |
| Power Supply 76mm Width - 12V | Max: 83A / Min: 0A (100-127Vac) Max: 100A / Min: 0A (200-240Vac) Max: 100A / Min: 0A (200-240Vdc) |
| Power Supply 76mm Width - 5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
| Power Supply 76mm Width - Output Type | 19 Pairs Gold Finger Connector |
| Power Supply 76mm Width - Certification | Titanium Level [ Test Report ] |
| System Memory per Node - Memory Capacity | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 1TB † ECC 3DS LRDIMM, 256GB ECC RDIMM |
| System Memory per Node - Memory Type | 2400 † /2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
| Input Output per Node - LAN | 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Input Output per Node - USB | 2x USB 3.0 ports (rear) |
| Input Output per Node - Video | 1x VGA port |
| Expansion Slots per Node - PCI-Express | 1x PCI-E 3.0 (x8) Low-profile slot 2x PCI-E 3.0 (x8) Full-height Half-length slots |
| Drive Bays per Node - Hot-swap | 6x 3.5" Hot-swap SATA3 HDD trays Please contact Supermicro Technical Support for additional information about HDD and SSD if mixed. Some restrictions and configuration rules that apply to SSD are different from HDD. |
| On-Board Devices per Node - Chipset | Intel® C612 chipset |
| On-Board Devices per Node - SATA | SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 |
| On-Board Devices per Node - Network Controllers | Intel® i350 Dual Port Gigabit Ethernet Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output 1x Realtek RTL8201N PHY (dedicated IPMI) |
| On-Board Devices per Node - IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support ASPEED AST2400 BMC |
| Input Output per Node - Serial Port Header | 1x RS232 |
| Motherboard Two per System | Super X10DRT-H |
| ProcessorCache per Node - CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 † / v3 family (up to 145W TDP) * Dual Socket R3 (LGA 2011) |
| ProcessorCache per Node - Cores Cache | Up to 22 Cores † / Up to 55MB † Cache |
| ProcessorCache per Node - System Bus | QPI up to 9.6 GT/s |
| ProcessorCache per Node - Note | * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
| System Memory per Node - DIMM Sizes | RDIMM: 64GB, 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
| System Memory per Node - Memory Voltage | 1.2 V |
| System Memory per Node - Error Detection | Corrects single-bit errors |
| On-Board Devices per Node - Video | ASPEED AST2400 BMC |
| Input Output per Node - Serial ATA | 8x SATA3 (6Gbps) ports |
| Product SKUs - SYS-6028TR-DTR | SuperServer 6028TR-DTR ( Black ) |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
