SuperServer 5039MD8-H8TNR
Арт. SYS-5039MC-H8TRF
Нашли дешевле?
| Motherboard | Super X11SCD-F; Super X11SCD-F; Super X11SCD-F; Super X11SCD-F |
| PC Health Monitoring - FAN | Cooling zone |
| PC Health Monitoring - Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment |
| Chassis - Form Factor | 3U |
| Chassis - Model | CSE-938NH-R2K04BP |
| Dimensions and Weight - Height | 5.21" (132.5 mm) |
| Dimensions and Weight - Width | 17.26" (438.4 mm) |
| Dimensions and Weight - Depth | 23.2" (589 mm) |
| Dimensions and Weight - Package | 16.1" (H) x 28.35" (W) x 42.36" (D) |
| Dimensions and Weight - Weight | Net Weight: 62.2lbs (28.21kg) Gross Weight: 88lbs (39.92kg) |
| System Cooling - Fans | 4x 8cm Heavy duty fans with optimal cooling zone |
| System BIOS - BIOS Type | UEFI 128Mb |
| Operating Environment Compliance - RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Environment Compliance - Environmental Spec | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
| Parts List - Items Included | Part Number; Description; Motherboard / Chassis; MBD-X11SCD-F CSE-938NH-R2K04BP; Super X11SCD-F Motherboard 3U Chassis; Add-on Card / Module; AOC-CGP-I2-P; AOC-CGP-I2-O-P; Add-on Card / Module; AOM-BPN-938NH-P; AOM-BPN-938NH, Backplane module for 8-node Microcloud system, 16xU.2, 2 per node, Dual PSU, Management LAN switch, chassis node ID.,HF,RoHS; Add-on Card / Module; AOM-LAN-MC8-P; AOM-LAN-MC8, LAN front panel module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; Cable 1; CBL-0218L; USB/KVM/SUVI,36 PIN TO 9 PIN/15 PIN/2 USB CH,11.5CM,30/28AWG; Cable 2; CBL-PWCD-0578; PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG; Riser Card; RSC-RR1U-E16; RSC-RR1U-E16 with PIC-E x16 output; Heatsink / Retention; SNK-P1041V; 1U Proprietary Passive CPU Heat Sink for 6U 10-blade Microblade Series Servers; * Power Supply; PWS-2K04A-1R; AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40mm,HF,RoHS/REACH; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-LSG-P; AOM-PDB-PT938-LSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-RSG-P; AOM-PDB-PT938-RSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Cable 3; CBL-0355L; ETHERNET,CAT5E,RJ45 W/BOOT,GREEN,UTP,2FT (60CM),24AWG; * Cable 4; CBL-0458L; 20 cm 30 pin to 30 pin Front control cable with tube. 28AWG; * Cable 5; CBL-CDAT-0662; CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,ROUND CABLE,61.5CM,28AWG; * FAN 1; FAN-0194L4; 80x80x38 mm, 13.5K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie; * Drive Tray(s); MCP-220-00094-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5 inch HDD Tray; * Control Board; MCP-280-93801-0B; Control panel module; * Rail Set; MCP-290-00057-0N; Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2"; W; * Air Shroud; MCP-310-93805-0B; Mylar air shroud for 2-DIMMs (quick install on DIMM latch); Part Number; Description; Motherboard / Chassis; MBD-X11SCD-F CSE-938NH-R2K04BP; Super X11SCD-F Motherboard 3U Chassis; Add-on Card / Module; AOC-CGP-I2-P; AOC-CGP-I2-O-P; Add-on Card / Module; AOM-BPN-938NH-P; AOM-BPN-938NH, Backplane module for 8-node Microcloud system, 16xU.2, 2 per node, Dual PSU, Management LAN switch, chassis node ID.,HF,RoHS; Add-on Card / Module; AOM-LAN-MC8-P; AOM-LAN-MC8, LAN front panel module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; Cable 1; CBL-0218L; USB/KVM/SUVI,36 PIN TO 9 PIN/15 PIN/2 USB CH,11.5CM,30/28AWG; Cable 2; CBL-PWCD-0578; PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG; Riser Card; RSC-RR1U-E16; RSC-RR1U-E16 with PIC-E x16 output; Heatsink / Retention; SNK-P1041V; 1U Proprietary Passive CPU Heat Sink for 6U 10-blade Microblade Series Servers; * Power Supply; PWS-2K04A-1R; AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40mm,HF,RoHS/REACH; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-LSG-P; AOM-PDB-PT938-LSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-RSG-P; AOM-PDB-PT938-RSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Cable 3; CBL-0355L; ETHERNET,CAT5E,RJ45 W/BOOT,GREEN,UTP,2FT (60CM),24AWG; * Cable 4; CBL-0458L; 20 cm 30 pin to 30 pin Front control cable with tube. 28AWG; * Cable 5; CBL-CDAT-0662; CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,ROUND CABLE,61.5CM,28AWG; * FAN 1; FAN-0194L4; 80x80x38 mm, 13.5K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie; * Drive Tray(s); MCP-220-00094-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5 inch HDD Tray; * Control Board; MCP-280-93801-0B; Control panel module; * Rail Set; MCP-290-00057-0N; Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2"; W; * Air Shroud; MCP-310-93805-0B; Mylar air shroud for 2-DIMMs (quick install on DIMM latch); Part Number; Description; Motherboard / Chassis; MBD-X11SCD-F CSE-938NH-R2K04BP; Super X11SCD-F Motherboard 3U Chassis; Add-on Card / Module; AOC-CGP-I2-P; AOC-CGP-I2-O-P; Add-on Card / Module; AOM-BPN-938NH-P; AOM-BPN-938NH, Backplane module for 8-node Microcloud system, 16xU.2, 2 per node, Dual PSU, Management LAN switch, chassis node ID.,HF,RoHS; Add-on Card / Module; AOM-LAN-MC8-P; AOM-LAN-MC8, LAN front panel module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; Cable 1; CBL-0218L; USB/KVM/SUVI,36 PIN TO 9 PIN/15 PIN/2 USB CH,11.5CM,30/28AWG; Cable 2; CBL-PWCD-0578; PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG; Riser Card; RSC-RR1U-E16; RSC-RR1U-E16 with PIC-E x16 output; Heatsink / Retention; SNK-P1041V; 1U Proprietary Passive CPU Heat Sink for 6U 10-blade Microblade Series Servers; * Power Supply; PWS-2K04A-1R; AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40mm,HF,RoHS/REACH; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-LSG-P; AOM-PDB-PT938-LSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-RSG-P; AOM-PDB-PT938-RSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Cable 3; CBL-0355L; ETHERNET,CAT5E,RJ45 W/BOOT,GREEN,UTP,2FT (60CM),24AWG; * Cable 4; CBL-0458L; 20 cm 30 pin to 30 pin Front control cable with tube. 28AWG; * Cable 5; CBL-CDAT-0662; CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,ROUND CABLE,61.5CM,28AWG; * FAN 1; FAN-0194L4; 80x80x38 mm, 13.5K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie; * Drive Tray(s); MCP-220-00094-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5 inch HDD Tray; * Control Board; MCP-280-93801-0B; Control panel module; * Rail Set; MCP-290-00057-0N; Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2"; W; * Air Shroud; MCP-310-93805-0B; Mylar air shroud for 2-DIMMs (quick install on DIMM latch); Part Number; Description; Motherboard / Chassis; MBD-X11SCD-F CSE-938NH-R2K04BP; Super X11SCD-F Motherboard 3U Chassis; Add-on Card / Module; AOC-CGP-I2-P; AOC-CGP-I2-O-P; Add-on Card / Module; AOM-BPN-938NH-P; AOM-BPN-938NH, Backplane module for 8-node Microcloud system, 16xU.2, 2 per node, Dual PSU, Management LAN switch, chassis node ID.,HF,RoHS; Add-on Card / Module; AOM-LAN-MC8-P; AOM-LAN-MC8, LAN front panel module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; Cable 1; CBL-0218L; USB/KVM/SUVI,36 PIN TO 9 PIN/15 PIN/2 USB CH,11.5CM,30/28AWG; Cable 2; CBL-PWCD-0578; PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG; Riser Card; RSC-RR1U-E16; RSC-RR1U-E16 with PIC-E x16 output; Heatsink / Retention; SNK-P1041V; 1U Proprietary Passive CPU Heat Sink for 6U 10-blade Microblade Series Servers; * Power Supply; PWS-2K04A-1R; AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40mm,HF,RoHS/REACH; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-LSG-P; AOM-PDB-PT938-LSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Add-on Card / Module; AOM-PDB-PT938-RSG-P; AOM-PDB-PT938-RSG, PDB module for 8-node Microcloud system,HF,RoHS; * Cable 3; CBL-0355L; ETHERNET,CAT5E,RJ45 W/BOOT,GREEN,UTP,2FT (60CM),24AWG; * Cable 4; CBL-0458L; 20 cm 30 pin to 30 pin Front control cable with tube. 28AWG; * Cable 5; CBL-CDAT-0662; CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,ROUND CABLE,61.5CM,28AWG; * FAN 1; FAN-0194L4; 80x80x38 mm, 13.5K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie; * Drive Tray(s); MCP-220-00094-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5 inch HDD Tray; * Control Board; MCP-280-93801-0B; Control panel module; * Rail Set; MCP-290-00057-0N; Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2"; W; * Air Shroud; MCP-310-93805-0B; Mylar air shroud for 2-DIMMs (quick install on DIMM latch) |
| Optional Parts List | Part Number; Description; CBL-SAST-0610 CBL-SAST-1230T4S1-100; For AOC-S3008L-L8i/AOC-S3108L-H8IR For AOC-S3908L-H8iR-16DD; Storage Controller Card(s); AOC-S3008L-L8i AOC-S3108L-H8IR AOC-S3108L-H8IR-16DD AOC-S3908L-H8iR-16DD; Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC-LP, 16 HDD w/ exp, RoHS; Network Card(s); AOC-CTGS-i2T AOC-CTG-i1S AOC-CTG-i2S AOC-S40G-i2Q AOC-SGP-i2 AOC-SGP-i4 AOC-STG-i2 AOC-STG-i2T AOC-STGN-i1S AOC-STGN-i2S; MicroLP, 2x 10GbE Base-T, PCI-E 3.0 x4, Intel® X550 MicroLP, 1 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN MicroLP, 2 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES; Drive Tray(s); MCP-220-93801-0B; Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray; Drive Tray(s); MCP-220-00158-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray; TPM security module; AOM-TPM-9670V; SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; TPM security module; AOM-TPM-9671V; SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; Global Services & Support; OS4HR3/2/1 OSNBD3/2/1; 3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service; Software; SFT-OOB-LIC •; OOB Management Package (per node license); Software; SFT-DCMS-Single; DataCenter Management Package (per node license); Part Number; Description; CBL-SAST-0610 CBL-SAST-1230T4S1-100; For AOC-S3008L-L8i/AOC-S3108L-H8IR For AOC-S3908L-H8iR-16DD; Storage Controller Card(s); AOC-S3008L-L8i AOC-S3108L-H8IR AOC-S3108L-H8IR-16DD AOC-S3908L-H8iR-16DD; Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC-LP, 16 HDD w/ exp, RoHS; Network Card(s); AOC-CTGS-i2T AOC-CTG-i1S AOC-CTG-i2S AOC-S40G-i2Q AOC-SGP-i2 AOC-SGP-i4 AOC-STG-i2 AOC-STG-i2T AOC-STGN-i1S AOC-STGN-i2S; MicroLP, 2x 10GbE Base-T, PCI-E 3.0 x4, Intel® X550 MicroLP, 1 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN MicroLP, 2 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES; Drive Tray(s); MCP-220-93801-0B; Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray; Drive Tray(s); MCP-220-00158-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray; TPM security module; AOM-TPM-9670V; SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; TPM security module; AOM-TPM-9671V; SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; Global Services & Support; OS4HR3/2/1 OSNBD3/2/1; 3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service; Software; SFT-OOB-LIC •; OOB Management Package (per node license); Software; SFT-DCMS-Single; DataCenter Management Package (per node license); Part Number; Description; CBL-SAST-0610 CBL-SAST-1230T4S1-100; For AOC-S3008L-L8i/AOC-S3108L-H8IR For AOC-S3908L-H8iR-16DD; Storage Controller Card(s); AOC-S3008L-L8i AOC-S3108L-H8IR AOC-S3108L-H8IR-16DD AOC-S3908L-H8iR-16DD; Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC-LP, 16 HDD w/ exp, RoHS; Network Card(s); AOC-CTGS-i2T AOC-CTG-i1S AOC-CTG-i2S AOC-S40G-i2Q AOC-SGP-i2 AOC-SGP-i4 AOC-STG-i2 AOC-STG-i2T AOC-STGN-i1S AOC-STGN-i2S; MicroLP, 2x 10GbE Base-T, PCI-E 3.0 x4, Intel® X550 MicroLP, 1 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN MicroLP, 2 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES; Drive Tray(s); MCP-220-93801-0B; Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray; Drive Tray(s); MCP-220-00158-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray; TPM security module; AOM-TPM-9670V; SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; TPM security module; AOM-TPM-9671V; SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; Global Services & Support; OS4HR3/2/1 OSNBD3/2/1; 3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service; Software; SFT-OOB-LIC •; OOB Management Package (per node license); Software; SFT-DCMS-Single; DataCenter Management Package (per node license); Part Number; Description; CBL-SAST-0610 CBL-SAST-1230T4S1-100; For AOC-S3008L-L8i/AOC-S3108L-H8IR For AOC-S3908L-H8iR-16DD; Storage Controller Card(s); AOC-S3008L-L8i AOC-S3108L-H8IR AOC-S3108L-H8IR-16DD AOC-S3908L-H8iR-16DD; Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/10 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Std LP, 8 ports, 12Gb/s Gen3, RAID 0/1/5/6/10/50/60 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC-LP, 16 HDD w/ exp, RoHS; Network Card(s); AOC-CTGS-i2T AOC-CTG-i1S AOC-CTG-i2S AOC-S40G-i2Q AOC-SGP-i2 AOC-SGP-i4 AOC-STG-i2 AOC-STG-i2T AOC-STGN-i1S AOC-STGN-i2S; MicroLP, 2x 10GbE Base-T, PCI-E 3.0 x4, Intel® X550 MicroLP, 1 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN MicroLP, 2 x 10GbE SFP+, PCI-E 2.0 x8, Intel® 82599EN Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES; Drive Tray(s); MCP-220-93801-0B; Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray; Drive Tray(s); MCP-220-00158-0B; Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray; TPM security module; AOM-TPM-9670V; SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; TPM security module; AOM-TPM-9671V; SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor; Global Services & Support; OS4HR3/2/1 OSNBD3/2/1; 3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service; Software; SFT-OOB-LIC •; OOB Management Package (per node license); Software; SFT-DCMS-Single; DataCenter Management Package (per node license) |
| System BIOS - BIOS Features | ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 APM 1.2 DMI 2.3 Hardware BIOS Virus protection PCI 2.3 Plug and Play (PnP) RTC (Real Time Clock) Wakeup SMBIOS 2.7.1 UEFI 2.3.1 USB Keyboard support |
| Product SKUs - SuperServer | SYS-5039MC-H8TRF ( Black ) |
| On-Board Devices per node - Chipset | Intel® C246 chipset |
| On-Board Devices per node - SATA | SATA3 (6Gbps) via Intel® C246 controller; RAID 0, 1, 5, 10 |
| On-Board Devices per node - IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM over LAN support ASPEED AST2500 BMC |
| On-Board Devices per node - Graphics | Aspeed AST2500 graphics |
| Input Output per node - SATA | 2 SATA3 (6Gbps) ports |
| Input Output per node - LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Dimensions and Weight - Color | Black |
| Drive Bays per node - Internal | 2x 3.5" SATA3 drives or 2x 2.5" SATA3 w/ optional kits |
| Power Supply 76mm Width | 2000W Titanium Redundant Power Supplies with PMBus and Reverse Airflow; 2000W Titanium Redundant Power Supplies with PMBus and Reverse Airflow; 2000W Titanium Redundant Power Supplies with PMBus and Reverse Airflow; 2000W Titanium Redundant Power Supplies with PMBus and Reverse Airflow |
| Power Supply 76mm Width - Total Output Power | 1000W: 100 – 127Vac 1800W: 200 – 220Vac 1980W: 220 – 230Vac 2000W: 230 – 240Vac 2000W: 200 – 240Vac (UL/CUL only) |
| Power Supply 76mm Width - DimensionW x H x L | 76 x 40 x 336 mm |
| Power Supply 76mm Width - Input | 1000W: 100-127 Vac / 12.5-9.5 A / 50-60 Hz 1800W: 200-220 Vac / 10-9.5 A / 50-60 Hz 1980W: 220-230 Vac / 10-9.8 A / 50-60 Hz 2000W: 230-240 Vac / 10-9.8 A / 50-60 Hz 2000W: 200-240 Vac / 11.8-9.8 A / 50-60 Hz (UL/cUL only) |
| Power Supply 76mm Width - 12V | Max: 83.3A / Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 150A / Min: 0A (200Vac-220Vac) Max: 165A / Min: 0A (220Vac-230Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (230Vac-240Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (200-240 Vac) (UL/cUL only) |
| Power Supply 76mm Width - 5Vsb | Max: 1A / Min: 0A |
| Power Supply 76mm Width - Output Type | 27 Pairs Gold Finger Connector |
| Power Supply 76mm Width - Certification | Titanium Level [ Test Report ] |
| PC Health Monitoring - CPU | Monitors for CPU Cores, +3.3V, +5V, +12V, +3.3V Standby, +5V Standby, VBAT, Memory, Chipset Voltages. 3-Phase-switching voltage regulator with auto-sense from 0.5V-2.3V |
| Processor per Node - CPU | Single Socket H4 (LGA 1151), CPU TDP support up to 95W Support Intel® Xeon® processor E-2100 / E-2200 series, 8th Gen. Intel® Core™ i3 / Pentium® / Celeron® Processors |
| Processor per Node - Cores | 8 cores max. |
| Processor per Node - Note | BIOS 1.0b or above is required to support Intel® Xeon® processor E-2200 series |
| System Memory per Node - Memory Capacity | 4 DIMM slots Up to 128GB Unbuffered ECC Up to DDR4-2666MHz |
| System Memory per Node - Memory Type | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 SDRAM |
| System Memory per Node - DIMM Sizes | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB |
| On-Board Devices per node - Network Controllers | Dual LAN with Intel® i350 |
| Front Window each node - Switch | Power / UID |
| Expansion Slots per Node - Micro-LP | 1 PCI-E 3.0 x8 LP slot 1 Micro-LP slot (MicroLP upgradable) |
| Expansion Slots per Node - M2 | M.2 Interface: 2 PCI-E 3.0 x4 M.2 Form Factor: 2280, 22110 M.2 Key: M-Key |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
